Mis à jour le 31 janvier 2026
Exemple de thème : Mondialisation et transformations culturelles
Problématique : Dans quelle mesure la mondialisation transforme-t-elle les cultures — dans leurs pratiques, leurs valeurs et leurs identités — tout en suscitant des résistances, des recompositions et des alternatives culturelles à différentes échelles ?
1. Compréhension de la problématique
(Coefficient indicatif : 4 points)
| Niveau de maîtrise | Indicateurs observables |
|---|---|
| Très satisfaisant | La problématique est clairement comprise et reformulée. Le devoir traite explicitement les transformations culturelles, les résistances, les recompositions et les alternatives, de manière équilibrée et nuancée. |
| Satisfaisant | La problématique est globalement comprise mais certains aspects sont traités de façon inégale ou partielle. |
| Fragile | Compréhension partielle : le devoir se limite surtout à la description de la mondialisation culturelle sans en analyser les enjeux ou les limites. |
| Insuffisant | Problématique mal comprise, absente ou hors sujet. |
2. Organisation et structuration du devoir (plan)
(Coefficient indicatif : 4 points)
| Niveau de maîtrise | Indicateurs observables |
|---|---|
| Très satisfaisant | Plan clair, logique et apparent (introduction problématisée, développement structuré, conclusion). Progression argumentative cohérente et transitions maîtrisées. |
| Satisfaisant | Plan identifiable mais déséquilibré ou transitions perfectibles. |
| Fragile | Organisation confuse : juxtaposition d’idées, plan peu lisible ou partiellement respecté. |
| Insuffisant | Absence de plan structuré ou texte désorganisé. |
3. Mobilisation et exploitation des documents du corpus
(Coefficient indicatif : 6 points)
| Niveau de maîtrise | Indicateurs observables |
|---|---|
| Très satisfaisant | Les trois documents sont mobilisés de manière explicite, pertinente et fidèle. Les idées sont synthétisées, comparées et mises en relation avec la problématique. |
| Satisfaisant | Les trois documents sont utilisés mais de façon inégale (un document dominant ou références trop descriptives). |
| Fragile | Deux documents seulement sont réellement exploités ou les références restent superficielles. |
| Insuffisant | Références absentes, erronées ou contresens majeurs. |
4. Argumentation personnelle et exemples
(Coefficient indicatif : 4 points)
| Niveau de maîtrise | Indicateurs observables |
|---|---|
| Très satisfaisant | Argumentation personnelle solide, articulée au corpus. Exemples pertinents (culturels, sociaux, médiatiques, territoriaux) venant enrichir l’analyse. |
| Satisfaisant | Argumentation présente mais parfois illustrative ou peu approfondie. |
| Fragile | Peu d’exemples personnels ou exemples mal reliés à l’argumentation. |
| Insuffisant | Absence d’argumentation personnelle ou exemples hors sujet. |
5. Qualité de l’expression écrite
(Coefficient indicatif : 2 points)
| Niveau de maîtrise | Indicateurs observables |
|---|---|
| Très satisfaisant | Expression claire, vocabulaire précis, syntaxe maîtrisée, très peu de fautes. |
| Satisfaisant | Expression globalement compréhensible mais fautes ou maladresses récurrentes. |
| Fragile | Nombreuses fautes gênant la compréhension. |
| Insuffisant | Expression très déficiente rendant le propos difficilement compréhensible. |
Synthèse de l’évaluation
| Critères | Points max |
|---|---|
| Compréhension de la problématique | 4 |
| Organisation et plan | 4 |
| Exploitation du corpus | 6 |
| Argumentation personnelle | 4 |
| Qualité de l’expression | 2 |
| Total | 20 |


